№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 9 2 | |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 1 | |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 | |
3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО