знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки | Среднее профессиональное образование | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки) (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе 11 классов) | 1 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Среднее профессиональное образование | Слесарь по ремонту строительных машин (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту строительных машин (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту строительных машин (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту строительных машин (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту строительных машин (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту строительных машин (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — бакалавриат | Организация и безопасность движения | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 курс | Очная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |